| Financial Year | Annual Income (रु) | Expenditure (रु) | Profit / Loss (रु) |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1,77,09,116.65 | 1,49,14,413.61 | 27,94,703.04 |
| 2023-24 | 3,19,30,352.43 | 1,85,69,926.25 | 1,33,60,426.18 |
| 2022-23 | 4,46,37,738.80 | 2,29,28,218.54 | 2,17,09,520.26 |
| 2021-22 | 2,23,22,334.80 | 1,64,58,967.33 | 58,63,367.47 |
| 2020-21 | 2,31,91,280.00 | 1,60,90,822.91 | 71,00,457.09 |
