| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (रु) | खर्च (रु) | नफा / तूट (रु) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | 1,77,09,116.65 | 1,49,14,413.61 | 27,94,703.04 |
| २०२३-२४ | 3,19,30,352.43 | 1,85,69,926.25 | 1,33,60,426.18 |
| २०२२-२३ | 4,46,37,738.80 | 2,29,28,218.54 | 2,17,09,520.26 |
| 2021-22 | 2,23,22,334.80 | 1,64,58,967.33 | 58,63,367.47 |
| 2020-21 | 2,31,91,280.00 | 1,60,90,822.91 | 71,00,457.09 |
